CONTENIDO ESTÁNDAR GRI | Página/respuesta directa | Omisiones | Verificación externa | Correlación con el Pacto Mundial | Correlación con los ODS | |
GRI 101 Fundamentos 2016 | ||||||
GRI 102 Contenidos básicos generales 2016 | ||||||
Perfil de la organización | ||||||
102-1 | Nombre de la organización | Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito | ||||
102-2 | Actividades, productos y servicios | 31 | ||||
102-3 | Ubicación de la sede | Via Laietana, 39, 08003 Barcelona | ||||
102-4 | Ubicación de las operaciones | España | ||||
102-5 | Propiedad y forma jurídica | 24-25 | ||||
102-6 | Mercados servidos | España | ||||
102-7 | Tamaño de la organización | 10-13 | ||||
102-8 | Información sobre profesionales y otros trabajadores | 71-72 | Principio 6 | ODS 8 | ||
102-9 | Cadena de suministro | 42, 138-139 | ||||
102-10 | Cambios significativos en la organización y en la cadena de suministro | No ha habido ningún cambio significativo ni en la organización ni en la cadena de suministro. | ||||
102-11 | Principio o enfoque de precaución | 40 55-57 |
||||
102-12 | Iniciativas externas | 40, 135-136, 118, 140-145 | ||||
102-13 | Afiliación a asociaciones | 118 | ||||
Estrategia | ||||||
102-14 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | 6-9 | ||||
102-15 | Principales impactos, riesgos y oportunidades | 55-65 | ||||
Ética e integridad | ||||||
102-16 | Valores, principios, estándares y normas de conducta | 32, 51-53 | Principio 10 | ODS 16 | ||
Gobierno | ||||||
102-18 | Estructura de gobernanza | 45-49 | ||||
102-20 | Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales | 45-49 | ||||
102-21 | Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales | 169 | ODS 16 | |||
Participación de los grupos de interés | ||||||
102-40 | Lista de grupos de interés | 169 | ||||
102-41 | Acuerdos de negociación colectiva | 72 | Principio 3 | ODS 8 | ||
102-42 | Identificación y selección de los grupos de interés | 169-170 | ||||
102-43 | Enfoque para la participación de los grupos de interés | 169-170 | ||||
102-44 | Temas y preocupaciones clave mencionados | 170-171 | ||||
Prácticas para la elaboración de informes | ||||||
102-45 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | 25, 172 | ||||
102-46 | Definición de los contenidos del informe y cobertura de cada tema | 172 | ||||
102-47 | Listado de temas materiales | 170-171 | ||||
102-48 | Reexpresión de la información | Durante el ejercicio 2019 no se ha considerado necesario reformular la información perteneciente a informes anteriores. | ||||
102-49 | Cambios en la elaboración de informes | No ha habido cambios. | ||||
102-50 | Período objeto del informe | 2019 | ||||
102-51 | Fecha del último informe | 2017-2018 | ||||
102-52 | Ciclo de elaboración de los informes | Hasta el año 2018, bianual; a partir de 2019, anual. | ||||
102-53 | Punto de contacto para preguntas sobre el informe | Para cualquier consulta relacionada con los contenidos de esta memoria, pueden ponerse en contacto con el director de RSC y Comunicación, Víctor Cardona, a través de la dirección electrónica victor.cardona@caixa-enginyers.com. | ||||
102-54 | Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI | Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción esencial de los Estándares GRI. | ||||
102-55 | Índice de contenidos GRI | 173 | ||||
102-56 | Verificación externa | La presente memoria no ha sido verificada por un externo independiente. | ||||
Temas materiales | ||||||
GRI 200 Temas económicos | ||||||
Desempeño económico | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de la gestión | 33-40, 55-56, 127-139 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 Las cuentas anuales se auditan de forma externa. |
||||
GRI 201 Desempeño económico 2016 | ||||||
201-1 | Valor económico directo generado y distribuido | 127 | ODS 2 ODS 5 ODS 7 ODS 8 ODS 9 |
|||
201-2 | Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | 65, 126 | Principio 7 | ODS 13 | ||
Presencia en el mercado | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque componentes de gestión | 79-83 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | ||||
GRI 202 Presencia en el mercado 2016 | ||||||
202-1 | Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local | 73 | ODS 1 ODS 5 ODS 8 |
|||
Impactos económicos indirectos | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 26-27 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | ||||
GRI 203 Impactos económicos indirectos 2016 | ||||||
203-1 | Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | 11, 60, 127, 136 | ODS 2 ODS 5 ODS 7 ODS 9 ODS 11 |
|||
Prácticas de adquisición | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 127, 138-139 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | ||||
GRI 204 Prácticas de adquisición 2016 | ||||||
204-1 | Proporción de gasto en proveedores locales | 138-139 | ODS 12 | |||
Anticorrupción | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio. |
Principio 10 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 51-53 | Principio 10 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 52 | Principio 10 | |||
GRI 205 Anticorrupción 2016 | ||||||
205-2 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | El Código Ético y su Reglamento, la Política de Prevención de Riesgos Penales y la Política de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo están a disposición de todos los miembros de la organización. | Principio 10 | |||
Competencia desleal | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 51-53 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 52 | ||||
GRI 206 Competencia desleal 2016 | ||||||
206-1 | Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | No ha habido ninguna acción relacionada con el tema. | ||||
GRI 300 Temas ambientales | ||||||
Materiales | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principios 7, 8 y 9 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 117-120 | Principios 7, 8 y 9 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principios 7, 8 y 9 | |||
GRI 301 Materiales 2016 | ||||||
301-1 | Materiales utilizados por peso o volumen | 117, 122-123 | Principios 7, 8 y 9 | |||
Energía | ||||||
GRI 103 Enfoque de Gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principios 7, 8 y 9 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 97, 117-120, 124-126 | Principios 7, 8 y 9 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principios 7, 8 y 9 | |||
GRI 302 Energía 2016 | ||||||
302-1 | Consumo energético dentro de la organización | 124 | Principios 7, 8 y 9 | ODS 7 ODS 8 ODS 12 ODS 13 |
||
Agua | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principios 7, 8 y 9 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 117-120 | Principios 7, 8 y 9 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principios 7, 8 y 9 | |||
GRI 303 Agua 2018 | ||||||
303-5 | Consumo de agua | 121 | Principios 7, 8 y 9 | ODS 6 ODS 12 |
||
Emisiones | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principios 7, 8 y 9 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 97, 117-120, 124-126 | Principios 7, 8 y 9 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principios 7, 8 y 9 | |||
GRI 305 Emisiones 2016 | ||||||
305-1 | Emisiones directas de GEI (alcance 1) | 125 | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||
305-2 | Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | 125 | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||
305-3 | Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | 125 | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 |
||
305-5 | Reducción de las emisiones de GEI | 125-126 | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 14 ODS 15 |
||
Efluentes y residuos | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principios 7, 8 y 9 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 117-120 | Principios 7, 8 y 9 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principios 7, 8 y 9 | |||
GRI 306 Efluentes y residuos 2016 | ||||||
306-2 | Residuos por tipo y método de eliminación | 123 | Principios 7, 8 y 9 | ODS 3 ODS 6 ODS 12 |
||
Evaluación ambiental de proveedores | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio (proveedores). |
Principios 7, 8 y 9 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 118 | Principios 7, 8 y 9 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 52 | Principios 7, 8 y 9 | |||
GRI 308 Evaluación ambiental de proveedores 2016 | ||||||
308-1 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales | 118 | No se dispone del número exacto de proveedores evaluados bajo este criterio. Se prevé disponer de este dato para futuros informes | Principios 7, 8 y 9 | ||
GRI 400 Temas sociales | ||||||
Empleo | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principio 6 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 70-77 | Principio 6 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 70-71 | Principio 6 | |||
GRI 401 Empleo | ||||||
401-1 | Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | 74-75 | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
||
401-3 | Permiso parental | 82 | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
||
Salud y seguridad en el trabajo | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principio 6 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 85-87 | Principio 6 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 70-71 | Principio 6 | |||
GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2018 | ||||||
403-8 | Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | 87 La totalidad de los empleados en plantilla están cubiertos por el sistema de gestión de seguridad y salud. |
Principio 6 | ODS 3 ODS 8 |
||
403-9 | Lesiones por accidente laboral | 85-86 | Principio 6 | ODS 3 ODS 8 |
||
403-10 | Dolencias y enfermedades laborales | 85-86 | Principio 6 | ODS 3 ODS 8 |
||
Formación y enseñanza | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principio 6 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 68-69, 76-77 | Principio 6 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 76 | Principio 6 | |||
GRI 404 Formación y enseñanza 2016 | ||||||
404-1 | Media de horas de formación al año por empleado | 77 | Principio 6 | ODS 4 ODS 5 ODS 8 |
||
404-2 | Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición | 77, 83 | Principio 6 | ODS 8 | ||
404-3 | Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional | 73, 78 | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
||
Diversidad e igualdad de oportunidades | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principio 6 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 79-83 | Principio 6 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principio 6 | |||
GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 | ||||||
405-1 | Diversidad en los órganos de gobierno y empleados | 72 | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 |
||
405-2 | Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres | 73 | Principio 6 | ODS 5 ODS 8 ODS 10 |
||
No discriminación | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
Principios 1, 2 y 6 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 80-83 | Principios 1, 2 y 6 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principios 1, 2 y 6 | |||
GRI 406 No discriminación 2016 | ||||||
406-1 | Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | No se ha recibido ningún caso de discriminación a través de los canales internos habilitados para ello. | Principios 1, 2 y 6 | ODS 5 ODS 8 ODS 16 |
||
Evaluación de los derechos humanos | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio. |
Principios 1 y 2 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 40 | Principios 1 y 2 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | Principios 1 y 2 | |||
GRI 412 Evaluación de derechos humanos 2016 | ||||||
412-3 | Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos | 40, 140-145 | Principios 1 y 2 | |||
Comunidades locales | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio (Fundación). |
Principio 1 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 32, 127-137 | Principio 1 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 38-43 | Principio 1 | |||
GRI 413 Comunidades locales 2016 | ||||||
413-1 | Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo | 12, 127-137 | Principio 1 | |||
Evaluación social de proveedores | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio (proveedores). |
Principios 1, 2 y 6 | |||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 139 | Principios 1, 2 y 6 | |||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 38-43 | Principios 1, 2 y 6 | |||
GRI 414 Evaluación social de proveedores 2016 | ||||||
414-1 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales | 139 | Principios 1, 2 y 6 | |||
Marketing y etiquetado | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 23, 32, 65, 89-90, 94 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 95, 100 | ||||
GRI 417 Marketing y etiquetado 2016 | ||||||
417-3 | Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing | 95 | ||||
Privacidad del cliente | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 23, 115 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 115 | ||||
GRI 418 Privacidad del cliente 2016 | ||||||
418-1 | Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente | 115 | ODS 16 | |||
Cumplimiento socioeconómico | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 20-23 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43, 95, 100 | ||||
GRI 419 Cumplimiento socioeconómico 2016 | ||||||
419-1 | Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico | 95 | ODS 16 | |||
Integración de criterios ASG en el negocio | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 26-27, 40, 96-99 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | ||||
No GRI | Inversión en programas con criterios ASG | 11, 96-110, 119-120, 140-146 | ODS 12 | |||
Relación con los socios (clientes) | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 88-95 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 10, 94, 39-43 | ||||
No GRI | Número de quejas y reclamaciones recibidas | 95 | ODS 12 | |||
Productos y servicios transparentes y justos | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 96-110 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | ||||
No GRI | Número de ODS sobre los que contribuye la organización a través de su actividad | 41-43 | ||||
Banca digital y la multicanalidad | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto. |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 111-113 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | ||||
No GRI | Porcentaje de operaciones realizadas a través de los canales digitales | 112 | ODS 9 | |||
Inclusión financiera | ||||||
GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | ||||||
103-1 | Explicación y cobertura del tema material | 170-171 Cobertura: dentro y fuera de la organización. Implicación: la organización contribuye directamente al impacto y a través de sus relaciones de negocio |
||||
103-2 | Enfoque y componentes de gestión | 127-130 | ||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | 39-43 | ||||
No GRI | Iniciativas que fomenten la educación financiera | 134, 137 | ODS 1 ODS 10 |
TABLA DE CORRELACIÓN DE TEMAS MATERIALES Y ESTÁNDARES GRI | |
---|---|
Tema material | Estándar GRI |
Solvencia y liquidez | 201 Desempeño económico |
Ética e integridad | 205 Anticorrupción |
206 Competencia desleal | |
308 Evaluación ambiental de los proveedores | |
412 Evaluación de los derechos humanos | |
414 Evaluación social de los proveedores | |
Gestión de riesgos | 201 Desempeño económico |
Integración de criterios ASG en el negocio | No GRI |
Relación con los socios (clientes) | No GRI |
Productos y servicios transparentes y justos | No GRI |
Banca digital y la multicanalidad | No GRI |
Ecoeficiencia y cambio climático | 301 Materiales |
302 Energía | |
303 Agua | |
305 Emisiones | |
306 Efluentes y residuos | |
Acción social | 413 Comunidades locales |
Generación de riqueza y contribución al desarrollo del tejido empresarial | 203 Impactos económicos indirectos |
204 Prácticas de adquisición | |
Ciberseguridad y protección de datos | 418 Privacidad del cliente |
Estrategia fiscal y cumplimiento | 417 Marketing y etiquetado |
419 Cumplimiento socioeconómico | |
Diversidad e igualdad de oportunidades y conciliación | 202 Presencia en el mercado |
405 Diversidad e igualdad de oportunidades | |
406 No discriminación | |
Atracción y retención del talento | 401 Empleo |
403 Salud y seguridad en el trabajo | |
Capacitación y educación | 404 Formación y enseñanza |
Inclusión financiera | No GRI |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar